My Dashboard Log In
Username
Password
>>

Membership Summary - Roseburg

Reset | Summary | Growth | First Line Signers| Top Signers Membership as of: 6/23/08
Report Date: Last updated as of: 9/9/10
3:05 AM CST
Download Document: (Excel Format)
Member Total Membership Recent New Members Upcoming Majorities Projected
Membership
06/23/2008 06/23/2007 30 90 365 30 90 365 06/23/2009
R . S (289054) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
B . N (289057) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
P . B (289058) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
K . D (289255) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
A . D (289256) 1 1 0 0 0 0 1 1 0
D . S (291167) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
A . P (291168) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
J . D (291169) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
C . T (292198) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
T . D (292864) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
R . C (292865) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
C . V (296592) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
J . S (296593) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
J . S (296594) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
S . C (296595) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
C . G (296596) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Totals 16 19 0 0 0 0 1 2 14
** Note: these membership stats do not reflect dual members in their 2nd Chapter. Dual members are displayed ONLY in their main Chapter. Dual members will still be listed on both Chapter's rosters furnished by DeMolay International.